Zabytki Ozorkowa
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[1]
Lp | Rodzaj zabytku | Położenie | Okres budowy | Nr rejestru | Fotografia |
---|---|---|---|---|---|
1 | kościół parafialny pw. św. Józefa | pl. Jana Pawła II 1/3 | 1668, 1885, 1935 | A/499 z 4.08.1967 | ![]() |
2 | kościół ewangelicki | ul. Zgierska 2 | 1842 | A/535 z 11.08.1967 | ![]() |
3 | dzwonnica | ul. Zgierska 2 | 1842 | A/536 z 11.08.1967 | ![]() |
4 | plebania | ul. Zgierska 9 | 1842 | A/537 z 11.08.1967 | ![]() |
5 | dom | pl. Jana Pawła II 1 | poł. XIX w. | A/504 z 4.08.1967 | ![]() |
6 | dom | pl. Jana Pawła II 3 | I poł. XIX w. | A/505 z 4.08.1967 | ![]() |
7 | dom | pl. Jana Pawła II 7 | koniec XIX w. | A/506 z 4.08.1967 | ![]() |
8 | dom | pl. Jana Pawła II 16 | koniec XIX w. | A/504 z 4.08.1967 | ![]() |
9 | dom | pl. Jana Pawła II 17 | koniec XIX w. | A/79 z 4.08.1967 | ![]() |
10 | dom | pl. Jana Pawła II 18 | poł. XIX w. | A/508 z 4.08.1967 | ![]() |
11 | dom | pl. Jana Pawła II 19 | poł. XIX w. | A/509 z 4.08.1967 | ![]() |
12 | dom | pl. Jana Pawła II 20 | I poł. XIX w | A/510 z 4.08.1967 | ![]() |
13 | dom[2] | ul. Kościuszki 29 | koniec XIX w. | A/79 z 4.08.1967 | ![]() |
14 | dawna motarnia bawełny | ul. Listopadowa 6 | koniec XIX w. | A/501 z 4.08.1968 | ![]() |
15 | pałac Schlösserów | ul. Listopadowa 6b | koniec XIX w. | A/500 z 4.08.1967 | ![]() |
16 | dom | ul. Listopadowa 6 d | koniec XIX w. | A/520 z 8.08.1967 | ![]() |
17 | dom | ul. Listopadowa 6 c | koniec XIX w. | A/521 z 8.08.1967 | ![]() |
18 | dom | ul. Listopadowa 20 | poł. XIX w. | A/523 z 8.08.1967 | |
19 | dom | ul. Listopadowa 25 a | poł. XIX w. | A/524 z 8.08.1967 | ![]() |
20 | pałac Schlösserów | ul. Łęczycka 3a | poł. XIX w. | A/306 z 6.12.1984 | ![]() |
21 | dwór Scheiblerów | ul. Wigury 14 | II poł. XIX w. | A/503 z 4.08.1967 | ![]() |
22 | dom | ul. Wyszyńskiego 2 | 1825 | A/511 z 4.08.1967 | ![]() |
23 | dom | ul. Wyszyńskiego 4 | poł. XIX w. | A/1126 z 19.06.1972 | ![]() |
24 | dom | ul. Wyszyńskiego 6 | poł. XIX w. | A/1127 z 19.06.1972 | ![]() |
25 | dom | ul. Wyszyńskiego 8 | poł. XIX w. | A/512 z 4.08.1967 | ![]() |
26 | dom | ul. Wyszyńskiego 16 | poł. XIX w. | A/1128 z 19.06.1972 | ![]() |
27 | dom | ul. Wyszyńskiego 20 | drewniany, II połowa XIX w. | A/513 z 4.08.1967 | |
28 | dom (tzw. dom postrzygacza) | ul. Wyszyńskiego 26 | II poł. XIX w. | A/78 z 4.08.1967 | |
29 | dom | ul. Wyszyńskiego 33 | drewniany, poł. XIX w. | A/515 z 4.08.1967 | ![]() |
30 | dom | ul. Wyszyńskiego 35 | poł. XIX w. | A/516 z 8.08.1967 | ![]() |
31 | przestrzenny układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej - Krośniewicka Kolej Dojazdowa | - | - | A/31 z 28.12.1998 i z 10.10.2006 | ![]() |
Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasto Ozorków[3]
L.p. | Rodzaj zabytku | Okres budowy | Położenie | Fotografia |
---|---|---|---|---|
1 | Dworzec PKP, murowany | ok. 1925 | teren PKP | ![]() |
2 | Oficyna pałacu Schlősserów, murowany[4] | 1885 | Łęczycka 5a | ![]() |
3 | Dom mieszkalny (piętro nadbud. po 1960) murowany | 1885 | Łęczycka 9 | ![]() |
4 | Dom mieszkalny murowany | lata 90-te XIX w. | Łęczycka 5a | ![]() |
5 | Stajnia murowana[5] | 1885 | Łęczycka 5 | ![]() |
6 | Dom murowany | I poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 2 | ![]() |
7 | Dom murowany | I poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 8 | ![]() |
8 | Dom murowany | poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 11 | ![]() |
9 | Dom murowany | I poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 12 | ![]() |
10 | Dom murowany | poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 13 | ![]() |
11 | Dom murowany | poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 14 | ![]() |
12 | Dom murowany | 2 poł. XIX w. | Plac Jana Pawła II 17 | ![]() |
13 | Dom murowany | połowa XIX w. | Kościelna 15 | ![]() |
14 | Dom murowany | poł. XIX w. | Kościelna 21 | ![]() |
15 | Dom murowany | poł. XIX w. | Joselewicza 7 | ![]() |
16 | Dom murowany | poł. XIX w. | Joselewicza 10 | ![]() |
17 | Dom murowany | 2 ćw. XIX w. | Kościuszki 8 | ![]() |
18 | Dom murowany | poł. XIX w. | Kościuszki 24 | ![]() |
19 | Dom murowany | poł. XIX w. | Łęczycka 2a | ![]() |
20 | Dom murowany | poł. XIX w. | Łęczycka 2 | ![]() |
21 | Dom murowany | poł. XIX w. | Łęczycka 10 | ![]() |
22 | Dom murowany | poł. XIX w. | Łęczycka 16 | ![]() |
23 | Dom murowany koniec XIX w.(d. Dom Starców Fund. Schlősserów) ob. mieszkalny | poł. XIX w. | Mickiewicza 1 | ![]() |
24 | Dom murowany | poł. XIX w. | Mickiewicza 5 | ![]() |
25 | Dom murowany | poł. XIX w. | Listopadowa 1 | ![]() |
26 | Dom murowany | 2 poł. XIX w. | Listopadowa 3 | ![]() |
27 | Dom murowany | 2 poł. XIX w. | Listopadowa 5 | ![]() |
28 | Dom drewniany | XIX/XX w. | Listopadowa 9 | ![]() |
29 | Dom murowany | poł. XIX w. | Listopadowa 10 | ![]() |
30 | Dom drewniany | poł. XIX w. | Listopadowa 11 | ![]() |
31 | Dom murowany | 2 poł. XIX w. | Listopadowa 14 | ![]() |
32 | Dom murowany | ok. poł. XIX w. | Listopadowa 18 | ![]() |
33 | Dom murowany | 2 poł. XIX w. | Listopadowa 21 | ![]() |
34 | Dom murowany | poł. XIX w. | Listopadowa 24 | ![]() |
35 | Dom murowany | ok. poł. XIX w. | Listopadowa 32 | ![]() |
36 | Dom murowany | poł. XIX w. | Sienkiewicza 1 | ![]() |
37 | Dom murowany | poł. XIX w. | Sienkiewicza 3 | ![]() |
38 | Dom murowany | poł. XIX w. | Sienkiewicza 17 | ![]() |
39 | Dom murowany | poł. XIX w. | Sienkiewicza 19 | ![]() |
40 | Dom murowany | poł. XIX w. | Sienkiewicza 21 | ![]() |
41 | Dom murowany | pierwsza poł. XIX wieku | Sienkiewicza 25a | ![]() |
42 | Dom murowany | druga poł. XIX wieku | Wyszyńskiego 25 | ![]() |
43 | Dom murowany | druga poł. XIX w. | Wyszyńskiego 27 | ![]() |
44 | Dom murowany | druga poł. XIX w. | Wyszyńskiego 29 | ![]() |
45 | Dom murowany | druga poł. XIX w. | Wyszyńskiego 31 | ![]() |
46 | Dom murowany | poł. XIX w. | Zgierska 8 | ![]() |
47 | Dom murowany | poł. XIX w. | Zgierska 19 | |
48 | Dom murowany | poł XIX w. | Zgierska 23 | ![]() |
49 | Dom drewniany | poł. XIX w. | Zgierska 25 | ![]() |
50 | Dom drewniany | poł. XIX w. | Zgierska 28 | ![]() |
51 | Dom murowany | poł. XIX w. | Zgierska 30 | ![]() |
52 | Dom murowany | poł. XIX w. | Zgierska 38 | ![]() |
53 | Park miejski | - | Traugutta | |
54 | Cmentarz rzymsko-katolicki (tzw. Stary) Parafia św. Józefa | zał. w 2 poł. XVII w. | Zgierska 37 | |
55 | Cmentarz rzymsko-katolicki (tzw. Nowy) pw. św. Wincentego | zał. w latach 20-tych XX w. | Podleśna | |
56 | Cmentarz ewangelicko-augsburski | zał. w 1807 - czynny | Cmentarna | |
57 | Cmentarz Żydowski | zał. w XIX w. | Sosnowa/Graniczna | |
58 | Dom murowany | poł. XIX w. | Listopadowa 25 | ![]() |
59 | Kolejowa wodociągowa wieża ciśnień, murowana | 1928 | Kolejowa | |
60 | Oficyna w zespole d. dworu Scheiblerów | 2 ćw. XIX w. | Wigury 14 | ![]() |
61 | Stajnia w zespole d. dworu Scheiblerów | ok. 1900 | Wigury 14 | ![]() |
62 | Oranżeria w zespole d. dworu Scheiblerów | ok. 1900, przeb. na budynek mieszkalny w pocz. l. 60-tych XX w. | Wigury 14 | |
63 | Dom murowany (dawna ochronka Fund. Schlősserów) | koniec XIX w. | Listopadowa 13 | ![]() |
Oprac. i zdj. Dorota Żerkowska
Przypisy
- ↑ Rejestr zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, woj. łódzkie. Stan na 31.12.2015 r.
- ↑ Najstarszy murowany budynek w mieście
- ↑ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ozorkowa 2011, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dn. 19 grudnia 2011 r.
- ↑ Dom ten został wybudowany przez Matyldę Schlösser po śmierci jej męża, Henryka i przyozdobiony jej inicjałami M.S. Tam się przeprowadziła w 1885 r. i zmarła w 1904 r.
- ↑ Należąca do Schlösserów, znajduje się na tyłach pałacu