Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Usunięte 67 bajtów ,  16:02, 18 lut 2016
skróty
|4||plebania||ul. Zgierska 9||1842||A/537 z 11.08.1967
|-
|5||dom||pl. Jana Pawła II 1||połowa poł. XIX w.||A/504 z 4.08.1967
|-
|6||dom||pl. Jana Pawła II 3||I połowa poł. XIX w.||A/505 z 4.08.1967
|-
|7||dom||pl. Jana Pawła II 7||koniec XIX w.||A/506 z 4.08.1967
|9||dom||pl. Jana Pawła II 17||koniec XIX w.||A/79 z 4.08.1967
|-
|10||dom||pl. Jana Pawła II 18||połowa poł. XIX w.||A/508 z 4.08.1967
|-
|11||dom||pl. Jana Pawła II 19||połowa poł. XIX w.||A/509 z 4.08.1967
|-
|12||dom||pl. Jana Pawła II 20||I połowa poł. XIX w||A/510 z 4.08.1967
|-
|13||dom||ul. Kościuszki 29||koniec XIX w.||A/79 z 4.08.1967
|17||dom||ul. Listopadowa 6 e||koniec XIX w.||A/521 z 8.08.1967
|-
|18||dom||ul. Listopadowa 20||połowa poł. XIX w.||A/523 z 8.08.1967
|-
|19||dom||ul. Listopadowa 25 a||połowa poł. XIX w.||A/524 z 8.08.1967
|-
|20||pałac Schlősserów||ul. Łęczycka 7||połowa poł. XIX w.||A/306 z 6.12.1984
|-
|21||dwór Schleiblerów||ul. Wigury 14||II połowa poł. XIX w.||A/503 z 4.08.1967
|-
|22||dom||ul. Wyszyńskiego 2||1825||A/511 z 4.08.1967
|-
|23||dom||ul. Wyszyńskiego 4||połowa poł. XIX w.||A/1126 z 19.06.1972
|-
|24||dom||ul. Wyszyńskiego 6||połowa poł. XIX w.||A/1127 z 19.06.1972
|-
|25||dom||ul. Wyszyńskiego 8||połowa poł. XIX w.||A/512 z 4.08.1967
|-
|26||dom||ul. Wyszyńskiego 16||połowa poł. XIX w.||A/1128 z 19.06.1972
|-
|27||dom||ul. Wyszyńskiego 20||drewniany, II połowa XIX w.||A/513 z 4.08.1967
|-
|28||dom||ul. Wyszyńskiego 26||II połowa poł. XIX w.||A/78 z 4.08.1967
|-
|29||dom||ul. Wyszyńskiego 33||drewniany, połowa poł. XIX w.||A/515 z 4.08.1967
|-
|30||dom||ul. Wyszyńskiego 35||połowa poł. XIX w.||A/516 z 8.08.1967
|}
|9||Dom murowany || I poł. XIX w.||Plac Jana Pawła II 12
|-
|10||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Plac Jana Pawła II 13
|-
|11||Dom murowany ||połowa poł. XIX w.||Plac Jana Pawła II 14
|-
|12||Dom murowany || 2 poł. XIX w.||Plac Jana Pawła II 17
|13||Dom murowany|| połowa XIX w.||Kościelna 15
|-
|14||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Kościelna 21
|-
|15||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Joselewicza 7
|-
|16||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Joselewicza 10
|-
|17||Dom murowany ||2 ćw. XIX w.||Kościuszki 8
|-
|18||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Kościuszki 24
|-
|19||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Łęczycka 2a
|-
|20||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Łęczycka 2
|-
|21||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Łęczycka 10
|-
|22||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Łęczycka 16
|-
|23||Dom murowany k. XIX w.(d. Dom Starców Fund. Schlősserów) ob. mieszkalny || poł. XIX w.||Mickiewicza 1
|-
|24||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Mickiewicza 5
|-
|25||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Listopadowa 1
|-
|26||Dom murowany || 2 połowa poł. XIX w.||Listopadowa 3
|-
|27||Dom murowany || 2 połowa poł. XIX w.||Listopadowa 5
|-
|28||Dom drewniany || XIX/XX w.||Listopadowa 9
|-
|29||Dom murowany || połowa poł. XIX w.||Listopadowa 10
|-
|30||Dom drewniany || połowa poł. XIX w.||Listopadowa11
|-
|31||Dom murowany || 2 połowa poł. XIX w.||Listopadowa 14
|-
|32||Dom murowany || ok. połowy poł. XIX w.||Listopadowa 18
|-
|33||Dom murowany || 2 połowa poł. XIX w.||Listopadowa 21
|-
|34||Dom murowany || polowa poł. XIX w.||Listopadowa 24
|-
|35||Dom murowany || ok. poł. XIX w.||Listopadowa 32
|44||Dom murowany || druga poł. XIX w.||Wyszyńskiego 29
|-
|45||Dom murowany || 2 druga poł. XIX w.||Wyszyńskiego 31
|-
|46||Dom murowany || poł. XIX w.||Zgierska 8

Menu nawigacyjne