Ozorków: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
(Uzupełnienie danych) |
||
(Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''Ozorków''' – miasto nad rzeką [[Bzura|Bzurą]], w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, znajdujące się 20 km na północ od Łodzi. | |
− | + | [[Plik:Herb Ozorkowa.jpg|100px|thumb|prawo|Herb]] | |
− | + | [[Plik:flaga ozorkowa.jpg|100px|thumb|prawo|Flaga]] | |
− | + | Gmina gmina miejska | |
− | + | Prawa miejskie 1816 | |
− | + | Stanowisko zarządzającego burmistrz | |
− | + | Zarządzający Jacek Socha | |
− | + | Powierzchnia 15,46 km<sup>2</sup> | |
− | + | Wysokość od 130 do 155 m n.p.m. | |
− | + | Liczba ludności 19412<ref>Stan w dn. 31 grudnia 2015 r. wg ewidencji ludności Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.</ref> | |
− | + | Gęstość zaludnienia 1286 | |
− | + | Strefa numeracyjna +48) 42 | |
− | + | Kod pocztowy 95-035, 95-036 | |
− | + | Tablice rejestracyjne EZG | |
− | + | Adres Urzędu Miejskiego ul. Wigury 1 95-035 Ozorków | |
− | + | www http://www.umozorkow.pl | |
− | + | bip http://www.ozorkow.bip.net.pl/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Położenie == | == Położenie == | ||
− | [[Plik:Powiat zgierski - gmina miejska Ozorków.png|thumb| | + | [[Plik:Powiat zgierski - gmina miejska Ozorków.png|thumb|prawo|220px|Położenie miasta na mapie powiatu]] |
− | Według danych z | + | [[Plik:Plan-2013.jpg|thumb|prawo|220px|Plan miasta]] |
− | + | Według danych z 2016 r.<ref>[http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2016-r-,7,13.html Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.]</ref> Ozorków zajmuje obszar 1546 ha, czyli 15,46 km<sup>2</sup>. Miasto stanowi 1,81% powierzchni powiatu.<br /> | |
− | + | Pod względem położenia geograficznego teren miasta zaliczany jest do Wyżyny Łódzkiej, wchodzącej w skład Krainy Wielkich Dolin. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Miasto stanowi 1,81% powierzchni powiatu. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Struktura użytkowania ziemi w Ozorkowie: | |
− | + | *użytki rolne: 53% | |
− | * | + | *tereny mieszkaniowe: 17% |
+ | *lasy i tereny zieleni: 8% | ||
+ | *tereny produkcyjne: 7% | ||
+ | *tereny usług: 5% | ||
+ | *tereny komunikacji: 5% | ||
+ | *nieużytki: 3% | ||
+ | *wody: 2% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Informacje na temat demografii, historii, [[Zabytki Ozorkowa|zabytków]], życia społeczno-kulturalnego miasta znajdują się w Ozopedii w poszczególnych kategoriach haseł A-Ż.''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Przypisy== | ||
+ | <references /> | ||
+ | ''<small>Oprac. [[Trzcińska Danuta|Danuta Trzcińska]]</small>'' | ||
[[Kategoria:Encyklopedia]] | [[Kategoria:Encyklopedia]] | ||
[[Kategoria:Miejsca]] | [[Kategoria:Miejsca]] |
Aktualna wersja na dzień 17:27, 5 gru 2016
Ozorków – miasto nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, znajdujące się 20 km na północ od Łodzi.
Gmina gmina miejska Prawa miejskie 1816 Stanowisko zarządzającego burmistrz Zarządzający Jacek Socha Powierzchnia 15,46 km2 Wysokość od 130 do 155 m n.p.m. Liczba ludności 19412[1] Gęstość zaludnienia 1286 Strefa numeracyjna +48) 42 Kod pocztowy 95-035, 95-036 Tablice rejestracyjne EZG Adres Urzędu Miejskiego ul. Wigury 1 95-035 Ozorków www http://www.umozorkow.pl bip http://www.ozorkow.bip.net.pl/
Położenie
Według danych z 2016 r.[2] Ozorków zajmuje obszar 1546 ha, czyli 15,46 km2. Miasto stanowi 1,81% powierzchni powiatu.
Pod względem położenia geograficznego teren miasta zaliczany jest do Wyżyny Łódzkiej, wchodzącej w skład Krainy Wielkich Dolin.
Struktura użytkowania ziemi w Ozorkowie:
- użytki rolne: 53%
- tereny mieszkaniowe: 17%
- lasy i tereny zieleni: 8%
- tereny produkcyjne: 7%
- tereny usług: 5%
- tereny komunikacji: 5%
- nieużytki: 3%
- wody: 2%
Informacje na temat demografii, historii, zabytków, życia społeczno-kulturalnego miasta znajdują się w Ozopedii w poszczególnych kategoriach haseł A-Ż.
Przypisy
- ↑ Stan w dn. 31 grudnia 2015 r. wg ewidencji ludności Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.
- ↑ Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.
Oprac. Danuta Trzcińska