Ozorków: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Hasło w przygotowaniu - dostęp tylko dla redakcji) |
(Zmiana treści hasła) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<accesscontrol>Redakcja</accesscontrol> | <accesscontrol>Redakcja</accesscontrol> | ||
− | |||
{{POL miasto infobox | {{POL miasto infobox | ||
|nazwa = Ozorków | |nazwa = Ozorków | ||
Linia 45: | Linia 44: | ||
== Położenie == | == Położenie == | ||
[[Plik:Powiat zgierski - gmina miejska Ozorków.png|thumb|left|290px|Położenie miasta na mapie powiatu]] | [[Plik:Powiat zgierski - gmina miejska Ozorków.png|thumb|left|290px|Położenie miasta na mapie powiatu]] | ||
− | Według danych z roku | + | Według danych z roku 2013<ref name=autonazwa1>{{cytuj książkę|tytuł=Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.|wydawca=Główny Urząd Statystyczny|miejsce=Warszawa|data=2013-07-26|issn=1505-5507|url=http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2013-r-,7,10.html}}</ref> Ozorków zajmuje obszar 1546 ha czyli 15,46 km². Struktura użytkowania ziemi w Ozorkowie: |
* użytki rolne: 53% | * użytki rolne: 53% | ||
* tereny mieszkaniowe: 17% | * tereny mieszkaniowe: 17% | ||
Linia 57: | Linia 56: | ||
Miasto stanowi 1,81% powierzchni powiatu. | Miasto stanowi 1,81% powierzchni powiatu. | ||
− | + | '''Informacje na temat demografii, historii, zabytków, życia społeczno-kulturalnego miasta znajdują się w poszczególnych kategoriach haseł A-Ż. | |
− | + | ''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategoria:Hasła w przygotowaniu]] | [[Kategoria:Hasła w przygotowaniu]] |
Wersja z 19:49, 26 sty 2016
<accesscontrol>Redakcja</accesscontrol>
Ozorków | |||||
Dom drewniany XIX w., ul. Wyszyńskiego 33 | |||||
| |||||
Powiat | zgierski | ||||
Gmina | gmina miejska | ||||
Prawa miejskie | 1816 | ||||
Burmistrz | Jacek Socha | ||||
Powierzchnia | 15,46 km² | ||||
Wysokość | od 130 do 155 m n.p.m. m n.p.m. | ||||
Populacja (2008) • liczba ludności • gęstość |
20 407 1322,45 os./km² | ||||
Strefa numeracyjna |
(+48) 42 | ||||
Kod pocztowy | 95-035, 95-036 | ||||
Tablice rejestracyjne | EZG | ||||
![]() | |||||
TERC (TERYT) |
1101220021 | ||||
Urząd miejski ul. Wigury 195-035 Ozorków | |||||
Strona internetowa |
Ozorków – miasto nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Miasto znajduje się 20 km na północ od Łodzi.
Według danych GUS z 31 grudnia 2014 r. miasto liczyło 20 068 mieszkańców.
Położenie
Według danych z roku 2013[1] Ozorków zajmuje obszar 1546 ha czyli 15,46 km². Struktura użytkowania ziemi w Ozorkowie:
- użytki rolne: 53%
- tereny mieszkaniowe: 17%
- lasy i tereny zieleni: 8%
- tereny produkcyjne: 7%
- tereny usług: 5%
- tereny komunikacji: 5%
- nieużytki: 3%
- wody: 2%
Miasto stanowi 1,81% powierzchni powiatu.
Informacje na temat demografii, historii, zabytków, życia społeczno-kulturalnego miasta znajdują się w poszczególnych kategoriach haseł A-Ż.