Szablon:Regionalna Dyrekcja LP infobox
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Szablon:Infobox tytuł dodaj|-
Dokumentacja szablonu
[stwórz]
[[Plik:{{{mapa_rdlp}}}|100px|{{{nazwa_rdlp}}} na mapie Polski]] {{{nazwa_rdlp}}} na mapie Polski | |
[[Plik:{{{mapa_nadleśnictw}}}|75px|Nadleśnictwa i Parki leżące w granicach RDLP {{{rdlp_dopełniacz}}}]] Nadleśnictwa i Parki leżące w granicach RDLP {{{rdlp_dopełniacz}}} | |
Siedziba RDLP | {{{siedziba_rdlp}}} |
Dyrektor | {{{dyrektor}}} |
Charakterystyka przyrodniczo-leśna | |
Położenie w krainach przyrodniczo-leśnych | {{{kraina1_nazwa}}} |
Powierzchnia leśna RDLP | {{{powierzchnialasu_rdlp}}} tys. ha |
Panujące gatunki drzew | {{{nazwa_rodzajowa_lub_gatunkowa1}}} |
Dominujące typy siedliskowe lasu | {{{typ_siedliskowy_lasu1}}} |
Przeciętny wiek drzewostanów | {{{przeciętny_wiek_drzewostanu}}} lat |
Przeciętna zasobność | {{{przeciętna_zasobność}}} m³/ha |
Przeciętny przyrost masy drzewnej | {{{przeciętny_przyrost}}} m³/ha/rok |
Przeciętne pozyskanie drewna | {{{przeciętne_pozyskanie}}} tys. m³ |
Nadleśnictwa | {{{liczba_nadleśnictw}}} |
Parki narodowe | {{{liczba_parków_narodowych}}} |
Parki krajobrazowe | {{{liczba_parków_krajobrazowych}}} |
Oficjalna strona dyrekcji |

Kategorie należy dodawać do podstrony /opis. Zobacz podstrony tego szablonu. |