Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dodane 1613 bajtów ,  07:22, 27 sty 2016
m
Wycentrowanie dat.
<accesscontrol>Redakcja</accesscontrol>
'''Burmistrzowie, naczelnicy Ozorkowa'''
{| class="wikitable" style="width: 1000px;"
|-
! IMIĘ I NAZWISKO !! NAZWA FUNKCJI !! OD !! DO
| '''Królestwo Polskie'''
|-
| Józef Starzyński || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1816 || style="text-align: center;" | 1820
|-
| Teodor Rabbe || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1820 || style="text-align: center;" | 1830
|-
| Grzegorz Grzegorzewski || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1830 || style="text-align: center;" | 1832
|-
| Stanisław Kurowski || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1832 || style="text-align: center;" | 1848
|-
| Antoni Świętecki || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1848 || style="text-align: center;" | 1854
|-
| Piotr Świątkowski || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1854 || style="text-align: center;" | 1860
|-
| Nie ustalono || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1860 || style="text-align: center;" | 1870
|-
| Adam Sarnecki || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1870 || style="text-align: center;" | 1890
|-
| Nie ustalono || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1890 || style="text-align: center;" | 1914
|-
| '''Okres I wojny światowej'''
|-
| Tadeusz Sobecki || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1 września 1915 || style="text-align: center;" | 15 września 1916
|-
| '''II Rzeczpospolita'''
|-
| Tadeusz Skarżyński || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1918 || style="text-align: center;" | 1923
|-
| [[Kropp Wacław|Wacław Kropp]] || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1923 || style="text-align: center;" | 1939
|-
| '''Okres okupacji hitlerowskiej'''
|-
| Oscar von Rinow || Burmistrz tymczasowy || style="text-align: center;" | wrzesień 1939 || style="text-align: center;" | 15 października 1939
|-
| Karl Langner || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1939 || style="text-align: center;" | 1941
|-
| Karl Aretz || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1941 || style="text-align: center;" | 1944
|-
| Reinhold Urban || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1944 || style="text-align: center;" | styczeń 1945
|-
| '''Polska Rzeczpospolita Ludowa'''
|-
| Bolesław Geraga || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1945 || style="text-align: center;" | 1946
|-
| Jan Grzegorczyk || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1946 || style="text-align: center;" | 1952
|-
| Jan Grzegorczyk || Naczelnik || style="text-align: center;" | 1952 || style="text-align: center;" | 1958
|-
| Tadeusz Muszyński || Naczelnik || style="text-align: center;" | 1958 || style="text-align: center;" | 1966
|-
| Henryk Bartczak || Naczelnik || style="text-align: center;" | 1966 || style="text-align: center;" | 1978
|-
| Eugeniusz Kowalczyk || Naczelnik || style="text-align: center;" | wrzesień 1978 || style="text-align: center;" | sierpień 1983
|-
| Jan Kowalski || Naczelnik || style="text-align: center;" | sierpień 1983 || style="text-align: center;" | 30 czerwca 1990
|-
| '''II Rzeczpospolita'''
|-
| Eugeniusz Kowalczyk || Burmistrz || style="text-align: center;" | 1 lipca 1990 || style="text-align: center;" | 6 listopada 1998
|-
| Jerzy Janicki || Burmistrz || style="text-align: center;" | 6 listopada 1998 || style="text-align: center;" | grudzień 2002
|-
| Piotr Giziński || Burmistrz || style="text-align: center;" | grudzień 2002 || style="text-align: center;" | 9 grudnia 2010
|-
| Jacek Socha || Burmistrz || style="text-align: center;" | 9 grudnia 2010 ||
|}

Menu nawigacyjne