Słone Łąki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Mozaika łąk oraz pól uprawnych obejmująca fragment gruntów wsi Pełczyska | + | [[Plik:Slone laki.jpg|mały|prawo|Słone Łąki]] |
− | + | Mozaika łąk oraz pól uprawnych obejmująca fragment gruntów wsi Pełczyska. Słone Łąki są trzecim w środkowej Polsce obszarem, na którym zachowały się zbiorowiska typowe dla śródlądowych solnisk i jedynym w stanie zbliżonym do pierwotnego. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu (owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków<ref>Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 248-249.</ref>. | |
+ | |||
+ | Obszar Słonych Łąk został objęty programem [http://www.obszary.natura2000.org.pl "Natura 2000"]. | ||
+ | |||
=Linki zewnętrzne= | =Linki zewnętrzne= | ||
− | www.obszary.natura2000.org.pl | + | *[http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=965 Słone Łąki w Pełczyskach] |
+ | |||
=Przypisy= | =Przypisy= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Encyklopedia]] | ||
+ | [[Kategoria:Środowisko i przyroda]] |
Aktualna wersja na dzień 17:57, 3 lut 2016
Mozaika łąk oraz pól uprawnych obejmująca fragment gruntów wsi Pełczyska. Słone Łąki są trzecim w środkowej Polsce obszarem, na którym zachowały się zbiorowiska typowe dla śródlądowych solnisk i jedynym w stanie zbliżonym do pierwotnego. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu (owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków[1].
Obszar Słonych Łąk został objęty programem "Natura 2000".
Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego, Łódź 2013, s. 248-249.